(2022年3月末現在)
名称 | 静岡県自動車整備健康保険組合 |
---|---|
所在地 |
〒422-8074 TEL 054-204-1321 |
設立年月日 | 昭和45年6月1日 |
被保険者数 | 3,951人 (男性 3,060人、女性 891人) |
被扶養者数 | 3,243人 |
平均年齢 | 47.23歳 (男性 47.77歳、女性 45.32歳) |
平均標準報酬月額 | 339,274円 (男性 364,795円、女性 250,155円) |
保険料率 | 健康保険料率 |
10.00%(調整保険料を含む) |
---|---|---|
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1.78% (事業主 0.89%、被保険者 0.89%) |
■ 令和4年度予算